Información básica.
N º de Modelo. | GMFGS |
Centro de servicio de ventas en el extranjero | Sí |
Color de impresión | Multicolor/Opcional |
Maquina de empacado | Máquina de cartón |
Caja de cartón corrugado | Impresora, encoladora y grapadora |
Control automático del sistema | Sí / Opcional |
Control de pantalla táctil | Sí / Opcional |
Máx. Velocidad de producción | 350 hojas/minuto |
Exactitud | + - 0,5mm |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Especificación | CE |
Marca comercial | Gigante |
Origen | Guangzhou, China |
Código hs | 84431500 |
Capacidad de producción | 100 juegos |
Descripción del Producto
Impresora flexográfica Ranuradora Troqueladora y plegadora Encoladora Grapadora Fabricante de cajas de cartón corrugadoCaracterísticas de la máquina*sistema de alimentación de borde de ataque. (Sistema de alimentación de rodillos de vacío de borde de ataque).*Sistema de impresión superior/inferior. *Sistema de ranura simple o doble. *Para la máquina se utiliza material de alta calidad con accesorios adecuados. * Los engranajes impulsores adoptan acero aleado y luego se calientan para garantizar la dureza, con una superficie rectificada. *todo el rodillo de alimentación inferior utilizó un diámetro mayor para aumentar el área de contacto del papel, para garantizar un procesamiento fluido y una impresión precisa. *Hay cojinetes sin aceite entre el bastidor y el asiento del engranaje excéntrico para reducir el desgaste del bastidor y aumentar la vida útil de la máquina. *Adoptamos una conexión sin llave (significa conexión hinchable) para reducir la imprecisión de la impresión. *Según norma internacional de seguridad, todas las piezas tienen ángulos de seguridad y todos los motores con cubierta protectora. *Todos los rodillos adoptan un material superior con dureza y espesor de cromo y dos veces rectificados, y pasaron las pruebas de equilibrio. *retorno automático a la posición cero. * La máquina está diseñada de acuerdo con altos requisitos, confiabilidad, seguridad y características hermosas, orden de cambio/guardado automático y fácil de operar. *Todos los rodillos están recubiertos de cromo para mejorar la dureza. *adoptar PLC con pantalla táctil para control multifunción, sistema de reinicio automático después de limpiar la plancha de impresión. *la mayoría de las piezas eléctricas que utilizamos son de marcas famosas internacionales. *El diseño especial y la calidad superior satisfarán sus necesidades. *El sistema de control de la máquina es desarrollado por ingenieros coreanos, donde los trabajadores son fáciles de aprender y operar. Especificaciones para cada unidad1. Parámetro técnico de la unidad de alimentación 1.1
Sistema de alimentación | Sistema de alimentación de borde de ataque |
Posición cero | Automático |
contador total | Pantalla táctil |
Velocidad de la máquina | Pantalla táctil |
Limpiador de hojas | Aspirador y cepillo para limpieza de láminas |
Posición de la guía lateral | Motorizado, 0,2 kw×2ea, pantalla táctil |
Posición de parada delantera | Motorizado, 0,1 kw, mediante jog switch |
Posición de tope trasero | Motorizado, 0,2 kw, mediante jog switch |
Control de presión del rodillo de alimentación | Motorizado, 0,2 kw, pantalla táctil. |
Unidad abierta/cerrada | Motorizado, 0,4 kw, mediante jog switch |
Soplador de succión inferior | 7,5 kilovatios |
Motor principal | Control del inversor: 37kw |
* Se pueden proporcionar parámetros técnicos detallados si es necesario1.2 foto2. Parámetro técnico de la unidad de impresora 2.1
Sistema de impresión superior | Opcional |
Sistema de impresión inferior | Opcional |
Sistema de transferencia al vacío | Opcional |
Rodillo anilox cerámico | Opcional |
Cuchilla doctora de cámara | Opcional |
Sistema de entintado con rodillo doctor | Bomba de tinta tipo diafragma |
Sistema de registro | El registro de impresión es controlado digitalmente por motor y PLC. |
Fácil de controlar mediante sistema de reset "0" |
Posición cero | Automático |
Registro del cilindro de impresión | Motorizado de 0,4 kw, pantalla táctil. |
Control lateral del cilindro de impresión | Motorizado 0.2kw, pantalla táctil |
Impresione el control de nip del rollo | Motorizado 0.2kw, pantalla táctil |
Control de nip del rodillo de tracción | Motorizado 0.2kw, pantalla táctil |
Espacio libre del rodillo anilox | Motorizado 0.1kw, pantalla táctil |
Espacio libre del rodillo doctor | Motorizado 0.2kw, pantalla táctil |
Motor del rodillo doctor | 0.4kw adaptado |
Nivel de aceite de la caja de cambios | Control automático (todas las unidades iguales) |
* Se pueden proporcionar parámetros técnicos detallados si es necesario2.2 foto3. Parámetro técnico de la unidad ranuradora 3.1
Sistema de doble ranura | No es necesario ajuste mecánico para cajas de cartón de mayor altura |
Posición cero | Automático |
Tamaño del panel | Motorizado (0.4kw X 4ea), pantalla táctil |
Tamaño de profundidad de ranura | Motorizado (0,4 kw), pantalla táctil |
Tamaño de la altura de la caja | Motorizado (0,4 kw), pantalla táctil |
Control de pellizco más limpio | Motorizado, 0,2 kw, pantalla táctil. |
Control de nip de la ranuradora | Motorizado, 0,2 kw, pantalla táctil. |
Transportador de chatarra | 0,4 kw |
* Se pueden proporcionar parámetros técnicos detallados si es necesario3.2 foto4. Parámetro técnico de la unidad troqueladora 4.1
Posición cero | Automático |
Registro de tirada de troquel | Motorizado de 0,4 kw, pantalla táctil. |
Control lateral del rodillo de troquel | Motorizado 0.2kw, pantalla táctil |
Movimiento transversal del rodillo del yunque | Automático 70mm |
Espacio libre del rodillo del yunque | Motorizado de 0,4 kw, pantalla táctil. |
Control de nip del rodillo de tracción | Motorizado 0.2kw, pantalla táctil |
Transportador de chatarra | 0,4 kw |
* Se pueden proporcionar parámetros técnicos detallados si es necesario4.2 foto5. Parámetro técnico de la unidad eyectora de conteo y plegadora encoladora/cosidora 5.1
Sistema de plegado hacia abajo | Opcional |
Sistema de plegado hacia arriba | Opcional |
Sistema de transporte por correa | Con barra guía conduce la caja de cartón y hace que el plegado sea más preciso. |
Sistema de escuadrado de cajas | |
Motor principal | CA 15kw, control inversor |
Posición de la guía lateral | 0.4kw X 2ea, pantalla táctil |
Posición del cabezal de pegamento | 0.4kw X 1ea, pantalla táctil |
Arribista | 0,75 kw |
soplador de succión | 2,2 kw x 2 unidades, 1,5 kw x 1 unidad |
| |
Sistema de apilamiento inferior | Las cajas se apilan de abajo hacia arriba. |
Cinta transportadora de succión | Para la mejor precisión de transporte |
Sistema eyector de conteo | Para producción de alta velocidad |
Motor principal | 7,5 kw |
Posición de parada delantera | 0,4 kw, pantalla táctil |
Posición de tope trasero | 0.4kw, pantalla táctil |
Control de línea de expulsión | Pantalla táctil |
Control de línea central | 0,4 kw |
soplador de succión | 2,2 kw |
Cinta transportadora | 0,75 kw |
* detail technical parameter can be provide if need5.2 photoCarton PhotosAbout GiantGiant Packaging Machinery company is the manufacturer of carton making machine, such as flexo printing, slotting, die-cutting, glueing, stitching, folding, etc.Giant is a wholly Korean-owned enterprises, factory at Korea & China. Giant machines all have national patents and CE certification, already passed audit by BV, SGS. You May LikeMore Videos for Different machines1. Inline machine - flexo printer slotter die-cutter folder gluer counter ejectorhttps://youtu.be/QMTbNGaZ7O0 (top printing)https://giantgiant.en.made-in-china.com (bottom printing)2. Auotmatic gluer foler machinehttps://youtu.be/GRJ0d_UZnJg3. Automatic gluer stitcher folder machinehttps://youtu.be/zL-4Qnei01w4. Flexo Printing, slotting, die-cutting, stacking. Machine at Saudi Arabichttps://youtu.be/6EYdSy_hJJE (1200*2400, 3 colors printer slotter die-cutter vibrator stacker)https://youtu.be/duEVMdIKZ-M (1800*5000, 3 colors printer slotter die-cutter stacker)5. Pre feederhttps://giantgiant.en.made-in-china.com6. Korean factory designhttps://youtu.be/ntmoxq1Rv_M (design a new carton plant)7.7. Machine operationHttps://youtu.be/owHZMWND618 (machine setup)* Contact us for more information