Impresora flexográfica, ranuradora, troqueladora y plegadora, encoladora, grapadora, máquina encoladora de impresión de cartón corrugado
Impresora flexográfica Ranuradora Troqueladora y plegadora Encoladora Grapadora Productora de cajas de cartón corrugado
Información básica.
N º de Modelo. | GMFGS |
Color de impresión | Multicolor/Opcional |
Maquina de empacado | Máquina de cartón |
Caja de cartón corrugado | Impresora, encoladora y grapadora |
Control automático del sistema | Sí / Opcional |
Control de pantalla táctil | Sí / Opcional |
Máx. Velocidad de producción | 350 hojas/minuto |
Exactitud | + - 0,5mm |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Especificación | Puede diseñar personalizado |
Marca comercial | Gigante |
Origen | China / Corea |
Código hs | 84431500 |
Capacidad de producción | 100 juegos |
Descripción del Producto
Impresora flexográfica, ranuradora, troqueladora y plegadora, encoladora, grapadora, fabricante de cajas de cartón corrugadoProducto Características de la máquina*sistema de alimentación de borde de ataque. (Sistema de alimentación de rodillos de vacío de borde de ataque).*Sistema de impresión superior/inferior. *Sistema de ranura simple o doble. *Para la máquina se utiliza material de alta calidad con accesorios adecuados. * Los engranajes impulsores adoptan acero aleado y luego se calientan para garantizar la dureza, con una superficie rectificada. *todo el rodillo de alimentación inferior utilizó un diámetro mayor para aumentar el área de contacto del papel, para garantizar un procesamiento fluido y una impresión precisa. *Hay cojinetes sin aceite entre el bastidor y el asiento del engranaje excéntrico para reducir el desgaste del bastidor y aumentar la vida útil de la máquina. *Adoptamos una conexión sin llave (significa conexión hinchable) para reducir la imprecisión de la impresión. *Según norma internacional de seguridad, todas las piezas tienen ángulos de seguridad y todos los motores con cubierta protectora. *Todos los rodillos adoptan un material superior con dureza y espesor de cromo y dos veces rectificados, y pasaron las pruebas de equilibrio. *retorno automático a la posición cero. * La máquina está diseñada de acuerdo con altos requisitos, confiabilidad, seguridad y características hermosas, orden de cambio/guardado automático y fácil de operar. *Todos los rodillos están recubiertos de cromo para mejorar la dureza. *adoptar PLC con pantalla táctil para control multifunción, sistema de reinicio automático después de limpiar la plancha de impresión. *la mayoría de las piezas eléctricas que utilizamos son de marcas famosas internacionales. *El diseño especial y la calidad superior satisfarán sus necesidades. *El sistema de control de la máquina es desarrollado por ingenieros coreanos, donde los trabajadores son fáciles de aprender y operar.
Especificaciones para cada unidad.
1. Parámetro técnico de la unidad de alimentación 1.1
Sistema de alimentación | Sistema de alimentación de borde de ataque |
Posición cero | Automático |
contador total | Pantalla táctil |
Velocidad de la máquina | Pantalla táctil |
Limpiador de hojas | Aspirador y cepillo para limpieza de láminas |
Posición de la guía lateral | Motorizado, 0,2 kw×2ea, pantalla táctil |
Posición de parada delantera | Motorizado, 0,1 kw, mediante jog switch |
Posición de tope trasero | Motorizado, 0,2 kw, mediante jog switch |
Control de presión del rodillo de alimentación | Motorizado, 0,2 kw, pantalla táctil. |
Unidad abierta/cerrada | Motorizado, 0,4 kw, mediante jog switch |
Soplador de succión inferior | 7,5 kilovatios |
Motor principal | Control del inversor: 37kw |
Sistema de impresión superior | Opcional |
Sistema de impresión inferior | Opcional |
Sistema de transferencia al vacío | Opcional |
Rodillo anilox cerámico | Opcional |
Cuchilla doctora de cámara | Opcional |
Sistema de entintado con rodillo doctor | Bomba de tinta tipo diafragma |
Sistema de registro | El registro de impresión es controlado digitalmente por motor y PLC. |
Fácil de controlar mediante sistema de reset "0" | |
Posición cero | Automático |
Registro del cilindro de impresión | Motorizado de 0,4 kw, pantalla táctil. |
Control lateral del cilindro de impresión | Motorizado 0.2kw, pantalla táctil |
Impresione el control de nip del rollo | Motorizado 0.2kw, pantalla táctil |
Control de nip del rodillo de tracción | Motorizado 0.2kw, pantalla táctil |
Espacio libre del rodillo anilox | Motorizado 0.1kw, pantalla táctil |
Espacio libre del rodillo doctor | Motorizado 0.2kw, pantalla táctil |
Motor del rodillo doctor | 0.4kw adaptado |
Nivel de aceite de la caja de cambios | Control automático (todas las unidades iguales) |
Sistema de doble ranura | No es necesario ajuste mecánico para cajas de cartón de mayor altura |
Posición cero | Automático |
Tamaño del panel | Motorizado (0.4kw X 4ea), pantalla táctil |
Tamaño de profundidad de ranura | Motorizado (0,4 kw), pantalla táctil |
Tamaño de la altura de la caja | Motorizado (0,4 kw), pantalla táctil |
Control de pellizco más limpio | Motorizado, 0,2 kw, pantalla táctil. |
Control de nip de la ranuradora | Motorizado, 0,2 kw, pantalla táctil. |
Transportador de chatarra | 0,4 kw |
Posición cero | Automático |
Registro de tirada de troquel | Motorizado de 0,4 kw, pantalla táctil. |
Control lateral del rodillo de troquel | Motorizado 0.2kw, pantalla táctil |
Movimiento transversal del rodillo del yunque | Automático 70mm |
Espacio libre del rodillo del yunque | Motorizado de 0,4 kw, pantalla táctil. |
Control de nip del rodillo de tracción | Motorizado 0.2kw, pantalla táctil |
Transportador de chatarra | 0,4 kw |
Sistema de plegado hacia abajo | Opcional |
Sistema de plegado hacia arriba | Opcional |
Sistema de transporte por correa | Con barra guía conduce la caja de cartón y hace que el plegado sea más preciso. |
Sistema de escuadrado de cajas | |
Motor principal | CA 15kw, control inversor |
Posición de la guía lateral | 0.4kw X 2ea, pantalla táctil |
Posición del cabezal de pegamento | 0.4kw X 1ea, pantalla táctil |
Arribista | 0,75 kw |
soplador de succión | 2,2 kw x 2 unidades, 1,5 kw x 1 unidad |
Sistema de apilamiento inferior | Las cajas se apilan de abajo hacia arriba. |
Cinta transportadora de succión | Para la mejor precisión de transporte |
Sistema eyector de conteo | Para producción de alta velocidad |
Motor principal | 7,5 kw |
Posición de parada delantera | 0,4 kw, pantalla táctil |
Posición de tope trasero | 0.4kw, pantalla táctil |
Control de línea de expulsión | Pantalla táctil |
Control de línea central | 0,4 kw |
soplador de succión | 2,2 kw |
Cinta transportadora | 0,75 kw |
Fotos de cajas de cartón
Acerca del gigante
La empresa Giant Packaging Machinery es el fabricante de máquinas para fabricar cajas de cartón, como impresión flexográfica, ranurado, troquelado, encolado, cosido, plegado, etc. Giant es una empresa de propiedad totalmente coreana, con fábrica en Corea y China. Todas las máquinas gigantes tienen patentes nacionales y certificación CE, y ya han pasado la auditoría de BV, SGS.
Te podría gustar
Más vídeos de Diferentes máquinas
1. Máquina en línea: impresora flexográfica, ranuradora, troqueladora, plegadora, encoladora, contador eyectorhttps://youtu.be/QMTbNGaZ7O0 (impresión superior)https://giantgiant.en.made-in-china.com (impresión inferior)2. Máquina encoladora y encoladora automáticahttps://youtu.be/GRJ0d_UZnJg3. Máquina plegadora y encoladora automáticahttps://youtu.be/zL-4Qnei01w4. Impresión flexográfica, ranurado, troquelado, apilado. Máquina en Arabia Sauditahttps://youtu.be/6EYdSy_hJJE (1200*2400, impresora, ranuradora, troqueladora, vibratoria, de 3 colores)https://youtu.be/duEVMdIKZ-M (1800*5000, impresora, ranuradora, troqueladora de 3 colores) apilador)5. Prealimentadorhttps://giantgiant.en.made-in-china.com6. Diseño de fábrica coreanahttps://youtu.be/ntmoxq1Rv_M (diseñar una nueva planta de cartón)7.7. Operación de la máquinaHttps://youtu.be/owHZMWND618 (configuración de la máquina)
* Contact us for more information
anterior:
Semi
Mándanos