Maquinaria de embalaje troqueladora y ranuradora de impresión de cajas de cartón corrugado Kraft
Configuración principal:1. Todos los engranajes helicoidales están fabricados con mecanizado de alta precisión, larga
Información básica.
N º de Modelo. | Serie de alimentación de borde de ataque |
Calificación automática | Automático |
Tipo de máquina | Máquina automática para fabricar cajas de cartón corrugado |
Usando | Máquinas utilizadas para fabricar cajas de cartón corrugado |
Uso | Máquina para fabricar |
Pertenencia | Máquina para fabricar cartón corrugado |
Paquete de transporte | Película |
Especificación | máquina para fabricar cajas de cartón corrugado |
Marca comercial | RICHOCEANO |
Origen | China |
Código hs | 84100 |
Capacidad de producción | 10 juegos |
Descripción del Producto
Configuración principal:1. Todos los engranajes helicoidales están fabricados con mecanizado de alta precisión, larga vida útil, bajo nivel de ruido y funcionamiento suave.2. Ajuste el sistema mediante planeta eléctrico 360. Ajuste semanal o manual 360. Ajuste semanal para garantizar que no haya ajuste.3. El sistema de tinta utiliza un suministro de tinta neumático de rodillo anilox de alta precisión, además de tinta uniforme con motor independiente, versión de elevación neumática, puede detener la tinta, mejorar el rodillo anilox e incluso la vida útil del rodillo de tinta.4. Sistema de transmisión sin espacios para garantizar la precisión de la cromatografía, mejorar la vida útil del engranaje y reducir el ruido.5. Ranura el uso de la altura de la caja de ajuste sincrónico de cuatro cuchillos. Configuraciones de jogging positivas, entrada digital de computadora, mejoran la eficiencia del trabajo.6. Diseño del módulo CAD de la máquina, uso de bloqueo neumático móvil eléctrico. Parámetros técnicosModelo | 1200/1400/1600x2500 | 1200/1400/1600x2800 |
Velocidad máxima de trabajo (piezas/min) | 140/160/180 | 140/160/180 |
Tamaño máximo de alimentación (mm) | 1170/1370/1570x2500 | 1170/1370/1570x2800 |
Saltar tamaño de alimentación (mm) | 1370/1570/1770x2500 | 1370/1570/1770x2800 |
Borde frontal Tamaño mínimo de alimentación (mm) | 350/380/400x650 | 350/380/400x700 |
Tamaño mínimo de alimentación sin presión (mm) | 450x650 | 450x650 |
Área de impresión máx. (mm) | 1150/1350/1550x2450 | 1150/1350/1550x2750 |
Grosor de la plancha de impresión (mm) | 7.2 | 7.2 |
Rango de tamaño de cartón (mm) | 2.5-10 | 2.5-10 |
Cuchilla positiva Espacio mínimo de ranurado (mm) | 140x140x140x140 | 140x140x140x140 |
Cuchilla negativa Espacio mínimo de ranurado (mm) | 250x80x250x80 | 250x80x250x80 |
Área de troquelado máx. (mm) | 1080/1280/1480x2400 | 1080/1280/1480x2700 |
anterior:
cdz
Mándanos